柔性罗氏线圈CWT UM英国电流线圈,第三代半导体材料以其宽带隙特性,在高温、高频、高效率和高功率电子器件中展现出巨大的潜力,传统的华体会流水 在测量高频大电流时,无法通过狭小空间或者孔径不够;而罗氏线圈(柔性华体会流水 )更加灵活方便,线圈/探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求,已成为高频大电流测量、脉冲电流测量、浪涌电流测量的行业标准。
发布日期:2024-09-23
一、柔性罗氏线圈CWT UM英国电流线圈概述
第三代半导体材料以其宽带隙特性,在高温、高频、高效率和高功率电子器件中展现出巨大的潜力,在半导体照明、电力电子、激光器和探测器等领域有着广泛的应用。传统的华体会流水 在测量高频大电流时,无法通过狭小空间或者孔径不够;而柔性罗氏线圈CWT UM英国电流线圈更加灵活方便,线圈/探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求,已成为高频大电流测量、脉冲电流测量、浪涌电流测量的行业标准。
二、柔性罗氏线圈CWT UM英国电流线圈产品特性
(1)高带宽
(2)大量程
(3)线长可定制
(4)耐高压(可定制)
(5)耐高温(可定制)
(6)电池供电/适配器供电
三、柔性罗氏线圈CWT UM英国电流线圈产品参数
(1)CWT产品参数
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流 (A) | 噪声 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 带宽Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB) 带宽MHz |
CWT UM 015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2 | 30 |
CWT UM 03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4 | 30 |
CWT UM06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8 | 30 |
CWT UM 1 | 20 | 300 | 15 | 9 | 9.2 | 20 | 30 |
CWT UM 3 | 10 | 600 | 10 | 6 | 6.2 | 40 | 30 |
CWT UM 6 | 5 | 1200 | 10 | 3 | 3.2 | 70 | 30 |
CWT UM 15 | 2 | 3000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
CWT UM 30 | 1 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
(2)CWT mini、CWT mini HF产品参数
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流 (kA) | 噪声 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 带宽Hz | 峰值di dt(A/ns) | HF(-3dB) 带宽MHz | |
100mm线圈 | 200mm线圈 | |||||||
CWT MiniHF 015 | 200 | 0.03 | 15 | 85 | 150 | 2 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 03 | 100 | 0.06 | 11 | 781 | 100 | 4 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 06 | 50 | 0.12 | 8 | 701 | 75 | 8 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 1 | 20 | 0.3 | 6 | 53 | 50 | 20 | 30 | 23 |
CWT Mini 1 | 20 | 0.3 | 12 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 3 | 10 | 0.6 | 10 | 11 | 12 | 40 | 301 | 23 |
CWT Mini 3 | 10 | 0.6 | 10 | 2 | 2.3 | 5 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 6 | 5 | 1.2 | 10 | 5.5 | 6 | 80 | 30 | 23 |
CWT Mini 6 | 5 | 1.2 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 15 | 2 | 3 | 8 | 2.8 | 3 | 80 | 30 | 23 |
CWT Mini 15 | 2 | 3 | 8 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 30 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 30 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 60 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 60 | 0.5 | 12 | 5 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 150 | 0.2 | 30 | 4 | 1 | 1 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 150 | 0.2 | 30 | 23 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 | 15 |
(3)CWT UM 产品参数
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流 (A) | 噪声 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 带宽Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB) 带宽MHz |
CWT UM 015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2 | 30 |
CWT UM 03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4 | 30 |
CWT UM06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8 | 30 |
CWT UM 1 | 20 | 300 | 15 | 9 | 9.2 | 20 | 30 |
CWT UM 3 | 10 | 600 | 10 | 6 | 6.2 | 40 | 30 |
CWT UM 6 | 5 | 1200 | 10 | 3 | 3.2 | 70 | 30 |
CWT UM 15 | 2 | 3000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
CWT UM 30 | 1 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 70 | 30 |
(4)CWT mini50 HF产品参数
型号 | 灵敏度 (mV/A) | 峰值电流 (kA) | 噪声 (mVp-p) | 跌落 (%/ms) | LF(-3dB) 带宽Hz | 峰值 di dt(A/ns) | HF(-3dB)带宽 (MHz)100mm |
CWT Mini50HF 015 | 200 | 0.03 | 20 | 85 | 150 | 2 | 50 |
CWT Mini50HF 03 | 100 | 0.06 | 18 | 78 | 100 | 4 | 50 |
CWT Mini50HF 06 | 50 | 0.12 | 12 | 70 | 75 | 8 | 50 |
CWT Mini50HF 1 | 20 | 0.3 | 9 | 53 | 50 | 20 | 50 |
CWT Mini50HF 3 | 10 | 0.6 | 15 | 11 | 6 | 40 | 50 |
CWT Mini5OHF 6 | 5 | 1.2 | 15 | 5.5 | 6 | 80 | 50 |
CWT Mini50HF 15 | 2 | 3 | 12 | 2.8 | 3 | 80 | 50 |
四、产品应用
(1)测量电流中的谐波组成
(2)检测高频正弦电流波形
(3)测量 50/60Hz 的微小电流
(4)测量正弦波中微小的相移
(5)半导体开关的电流
(6)电容放电测试,纹波测量
(7)分布式电流监控
(8)电力母线监测
(9)监测谐波、功率以及电能质量
(10)大型电动机、泵、风机测试
(11)IGBT、MOSFET 管电流测试
五、罗氏线圈基本概述
定义:罗氏线圈是一种用于测量交流电流(AC)的电气设备,特别适用于高频、大电流的测量。
结构:罗氏线圈是一个空心环形的线圈,有柔性和硬性两种,可以直接套在被测量的导体上。
别名:罗氏线圈也被称为电流测量线圈、微分电流传感器。
六、罗氏线圈在各个领域的详细应用
(1)实时监测:罗氏线圈能够精确测量高电流,同时不对被测电路产生干扰,因此在电力系统中被广泛应用于实时电流监测、电能质量分析和故障检测。
(2)电能计量:通过对电压和电流信号进行积分处理,罗氏线圈可以用于电能计量和电能管理,为电力系统的计费和能源管理提供重要数据。