泰克交直流华体会流水 TCP0150 DC150 A 20 MHz 是简便易用的高性能 150 A AC/DC 华体会流水 家族,设计用于使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了 20 MHz 的频带,带有可选择的 25 A 和 150 A 测量量程控制。
发布日期:2024-08-26
一、泰克交直流华体会流水 TCP0150 DC150 A 20 MHz概述
TCP0150 是简便易用的高性能 150 A AC/DC 华体会流水 家族,设计用于使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了 20 MHz 的频带,带有可选择的 25 A 和 150 A 测量量程控制。这些探头还提供了低电流测量能力和至低每格 5 mA 的电流精度,这对实现高电平和低电平测量信号的广泛动态电流范围至关重要。
二、泰克交直流华体会流水 TCP0150 DC150 A 20 MHz特点和优点
(1)简便易用,准确进行交流/直流电流测量
(2)直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
(3)直流至 20 MHz 带宽
(4)150 ARMS 最大电流功能
(5)500 A 峰值脉冲电流功能
(6)精度高,直流增益误差一般小于 1%
(7)准确测量至低 5 mA 的电流
三、参数表
型号 | 类型 | 峰值电流 | 小电流 | 带宽 | 上升时间 | 钳口直径 | 接口 |
A621 | 交流 华体会流水 | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | / | 54mm | BNC |
A622 | 交直流 华体会流水 | DC:100 A RMS:71 A 峰值电流:100 A | 50 mA | 100 kHz | / | 11.8mm | BNC |
CT2 | 交流 华体会流水 | 峰值:36 A RMS:2.5 A 连续 | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | 1.32mm | BNC |
CT1 | 交流 华体会流水 | 峰值:12 A RMS:450 mA 连续 | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | 1.78mm | BNC |
CT6 | 交流 华体会流水 | 峰值:6 A RMS:120 mA 连续 | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | 0.8mm | BNC |
TRCP0300 | 柔性华体会流水
| 300 A | 250 mA | 30 MHz | / | 1.7mm (线径) | BNC |
TCP305A | 交直流 华体会流水 | DC:50 A RMS:35.4 A 峰值电流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | BNC |
TRCP3000 | 柔性华体会流水
| 3000 A | 500 mA | 16 MHz | / | 8.5mm (线径) | BNC |
TRCP0600 | 柔性华体会流水
| 600 A | 500 mA | 30 MHz | / | 4.5mm (线径) | BNC |
P6021A | 交流 华体会流水 | RMS:10.6 A 峰值电流:250 A | 10 mA | 60 MHz | ≤5.8 ns | 5mm | BNC |
TCP312A | 交直流 华体会流水 | DC:30 A RMS:21.2 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | 5mm | BNC |
P6022 | 交流 华体会流水 | RMS:4 A 峰值电流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | 2.8mm | BNC |
TCPA400 | 电流放大器 | 需要配合探头TCP404XL | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP202A | 交直流 华体会流水 | DC:15 A RMS:15 A 峰值电流:50 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | probe |
TCPA300 | 电流放大器 | 需要配合探头 TCP303、TCP312A、 TCP305A | / | 100 MHz | / | / | BNC |
TCP2020 | 交直流 华体会流水 | 20 A RMS 100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | 5mm | BNC |
TCP0020 | 交直流 华体会流水 | DC:20 A RMS:20 A 峰值电流:100 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | 5mm | VPI |
TCP303 | 交直流 华体会流水 | DC:150 A RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns | 20mm | BNC |
TCP0030A | 交直流 华体会流水 | 直流:30 A RMS:30 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 120 MHz | ≤2.92 ns | 5mm | VPI |
TCP404XL | 交直流 华体会流水 | DC:500 A RMS:500 A 峰值电流:750 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns | 20mm | BNC |
TCP0150 | 交直流 华体会流水 | DC:150 A RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns | 20mm | VPI |
四、应用
(1)电源
(2)半导体设备
(3)逆电器/转换器
(4)电子镇流装置
(5)工业/消费电子
(6)马达驱动器
(7)交通运输系统
五、泰克探头方案解决提供
(1)AC/DC 及仅 AC 华体会流水
系列
(2)测量准确度从几 uA 到 2000 A
(3)带宽高至 120 MHz
(4)电流箝位灵敏度低至 1 mA
(5)符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL)
(6)提供裸线电压额定值的产品
(7)与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度