TOPRIE 拓普瑞 TP1608数据采集模组分为主机TP300和数据采集模块TP1608组成,TP1608采集模块采用24位高精度AD采样芯片,精度可达到0.005%,差分隔离技术,让采样更稳定,更准确。通道类型支持热电阻信号、热电偶信号、电流信号、电压信号任意切换。通道个数自由组合,可支持256通道同时采集。
发布日期:2023-12-31
一、概述
TP1608数据采集模组分为主机TP300和数据采集模块TP1608组成,TP1608采集模块采用24位高精度AD采样芯片,精度可达到0.005%,差分隔离技术,让采样更稳定,更准确。通道类型支持热电阻信号、热电偶信号、电流信号、电压信号任意切换。通道个数自由组合,可支持256通道同时采集。
二、主要特点
① 7种通讯方式;
② 0.005%高采样精度;
③ 支持256路同时采集;
④ 20种信号采集;
⑤ 7*24小时抗高压工作;
⑥ 多种性认证证书。
三、选型说明
产品型号 | 型号说明 | 备注 |
TP1608P-AI-A | RS485通讯、USB通讯 | 标配 RS485、TYPE-C 接口 |
TP1608P-AI-Z | Zigbee无线通讯 | |
TP1608P-AI-L | LORA无线通讯 |
四、TOPRIE 拓普瑞 TP1608数据采集模组规格参数
输入类型 | 可以测量的范围(示值范围) | 测量精度(引用误差、 误差) | ASCII协议示值以及分辨率 | Modbus协议有效数据位 | |
测 量 范 围 |
0-10V | -0.5V至+11.000V | 0.001%F.S ±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% |
0-5V | -0.5V至+5.500V | 0.02%F.S ±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% | |
±20mV | -21mV至+21mV | 0.0025%F.S ±0.001V | +10.000 1digit | 0.10% | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | 0.0005%F.S ±0.001mV | +099.00 1digit | 0.10% | |
4-20mA | 3mA至+21.00mA | 0.005%F.S ±0.001mA | +01.000 1digit | 0.10% | |
K | -60℃至+1372℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
J | -200℃至+1200℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
E | -200℃至+1000℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +0999.0 1digit | 1% | |
T | -200℃至+400℃ | 0.1%F.S ±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
N | -200℃至+1300℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
w | +1500℃至+2315℃ | 0.2%F.S ±1.1℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+1500℃ | 0.1%F.S ±1℃ | ||||
R | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.8℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+300℃ | 0.5%F.S ±1.6℃ | ||||
S | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.9℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+300℃ | 0.5%F.S ±1.6℃ | ||||
B | +600℃至+1820℃ | 0.1%F.S ±1.0℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
+400℃至+600℃ | 1%F.S ±1.7℃ | ||||
Pt100 | -200℃至+660℃ | 0.05%F.S ±0.3℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
CU50 | -50℃至+150℃ | 0.2%F.S ±0.3℃ | +0100.0 1digit | 1% | |
Pt1000 | -200℃至+300℃ | 0.1%F.S ±0.3℃ | +0100.0 1digit | 1% | |
预热时间 | 30分以上 | ||||
环境适应能力 |
周围使 用温度 |
-20℃至+70℃ | |||
周围使 用温度 |
0至95%RH(没有结露) | ||||
五、TOPRIE 拓普瑞 TP1608数据采集模组应用领域
1、监控PLC、触摸屏及其其他二次仪表监控;
2、WiFi+以太网局域网(物联网);
3、ZIGBEE无线分散式数据监控;
4、LORA无线分散式数据监控。
六、其他产品:
除了数据采集模组,其他相关产品比如--无纸记录仪、多路数据记录仪、物联网记录仪、无线数据记录仪、多路温度记录仪、电能质量分析仪、温湿度记录仪等,搭配拓普瑞提供的上位机软件和物联网平台,可实现电脑、手机远程监控,实时掌握动态信息,满足工业、农业、交通、环保、气象、电力等领域的实际需求,降低人力成本和缩短时间,提高生产、工作效率。