TOPRIE 拓普瑞 T3无线数据记录仪,无线采集系统的无纸记录仪,显示单元和采集单元无线分体式,7英寸彩色触摸屏,全隔离万能输入,采集只需要1S。
发布日期:2023-12-31
一、概述
T3无线数据记录仪,无线采集系统的无纸记录仪,显示单元和采集单元无线分体式,7英寸彩色触摸屏,全隔离万能输入,采集只需要1S。
二、TOPRIE 拓普瑞 T3无线数据记录仪主要特点
①.免费物联网一键接入;
②.无需接线!无线采集系统;
③.显示单元与采集单元分体设计;
④.无线通讯想放哪放哪!
三、TOPRIE 拓普瑞 T3无线数据记录仪技术指标
直流供电 | 24VDC±10% |
功耗 | ≤25VA(实际功耗与仪表通道数有关) |
通道数 | 1-64路 |
输入信号 | 热电偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 热电阻PT100,Cu50 电流4-20mA,0-10mA,0-20mA 电压0-5V,0-10V,1-5V |
测量精度 | ≤±0.2%F.S |
采样周期 | 1-19999s自主设定 |
记录容量(64M为基准) | 6天(64通道,一秒钟间隔几率) 36天(64通道,一分钟间隔几率) |
记录模式 | 循环记录 |
报警模式 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) |
继电器 | TP17188路常开继电器250VAC/3A(选配) |
配电 | 1路24VDC配电(可选配多路配电和5VDC配电) |
通讯 | 标准RS232C(可选配RS485,USB通讯,以太网,以及GPRS无线通讯等) 标准ModBusRTU通讯协议 |
运行环境温度 | -10℃~50℃ |
运行环境湿度 | 低于85%R.H(无结露) |
储存环境温度 | -20℃~70℃ |
储存环境湿度 | 低于95%R.H(无结露) |
机体器材 | 铝合金型材 |
外形尺寸 | 215.6*129.4*35mm |
仪表重量 | 约2.8kg |
四、应用领域
① 工业;
② 环境;
③ 医药;
④ 消防安全;
⑤ 石油。