TOPRIE 拓普瑞 TP710物联网记录仪配免费物联网平台实现IE远程监控,手机查看数据,报警功能,采用标准RS232C和标准ModBus RTU通讯协议,TP710物联网记录仪广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
发布日期:2023-12-31
一、概述
TP710物联网记录仪配免费物联网平台实现IE远程监控,手机查看数据,客户端报警功能,采用标准RS232C和标准ModBus RTU通讯协议,TP710物联网记录仪广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
二、主要特点
①.7英寸全触控彩色显示屏;
②.USB接口轻松导出数据;
③.全隔离万能输入,多种信号采集;
④.嵌入式安装138*138开孔;
⑤.全铝密封外壳及内部屏蔽板,在恶劣环境中正常工作。
三、TOPRIE 拓普瑞 TP710物联网记录仪技术指标
交流供电 | 85VAV~265VAV |
直流供电 | 24VDC±10% |
功耗 | ≦25VA(实际功耗与仪表输入通道数有关) |
通道数 | 1-16路 |
输入信号 | 热电偶K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 热电阻Pt100,Cu50 电流4-20mA,0-10mA,0-20mA 电压0-5V,0-10V,1-5V |
测量精度 | ≦±0.2%F.S |
采样频率 | 1-19999s自主设定 |
记录容量(64M为基准) | 20天(16通道,1秒钟记录间隔)/1200天(16通道,1分钟记录间隔) |
记录模式 | 循环记录 |
报警类型 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) |
继电器 | 8路常开继电器220VAC/3A |
配电 | 1路24VDC配电(可选配多路配电和5VDC配电) |
通讯 | 标准RS232C(可选配RS485,USB通讯,以太网,以及GPRS无线通讯等) 标准ModBus RTU通讯协议 |
运行环境温度 | -20℃~70℃ |
运行环境湿度 | 低于95%R.H(无结露) |
储存环境温度 | 0℃~50℃ |
储存环境湿度 | 低于85%R.H(无结露) |
机体材质 | 防火ABS+铝合金型材 |
外形尺寸 | 198*142*202mm |
安装开孔尺寸 | 138*138mm |
四、TOPRIE 拓普瑞 TP710物联网记录仪应用领域
① 工业;
② 轨道交通;
③ 医药;
④ 运输;
⑤ 环境;
⑥ 消防安全;
⑦ 农业生产;
⑧ 城市交通;
⑨ 冷链运输;
⑩ 石油。