拓普瑞 TP9000多路温度记录仪可根据客户需求,同时两个或两个以上并联使用。多路温度记录仪连接无线端物联网设备,实现数据远传,随时随地查看实时数据,电脑,手机短信,手机软件接收报警信息。
发布日期:2023-12-31
一、概述
拓普瑞/TOPRIE 多路温度记录仪TP9000可根据客户需求,同时两个或两个以上并联使用。多路温度记录仪连接无线端物联网设备,实现数据远传,随时随地查看实时数据,电脑,手机短信,手机软件接收报警信息。
二、拓普瑞 TP9000多路温度记录仪主要特点
①.7英寸彩色触摸屏;
②.可扩展200通道;
③.内存70M、2G(选配);
④.精度土0.05°C;
⑤.采集时间1S、0.1S(选配);
⑥.支持热电偶;
⑦.支持热电阻;
⑧.支持485/232/网口通讯。
三、技术指标
供电电源 | 交流供电AC: 100V~240V, 直流供电DC: 12~24V; 两种供电方式 |
锂电池供电模组TP1701 | 采用12V、4000mAH大容量聚合物锂电池组,输出电压DC 12.6V (选配) |
功耗 | ≤25VA (实际功耗与仪表输入通道数有关) |
通道数 | 支持1-200通道 |
输入信号 | 热电偶: K,R,B,N,E,T,J, S , WRE5-26 , WRE3-25 |
热电阻: PT1000、PT100 | |
储存间隔 | 1~19999S自主设定 |
记录容量 | 4200小时(1分钟记录间隔) |
记录模式 | 循环记录 |
报警类型 | 高低限报警,每通道4个(上上限,上限,下限,下下限) |
继电器 | 8路常开常闭继电器250V5A |
配电输出 | 1路24VDC配电(可选配多路24V配电或多路5VDC输出配电) |
通讯 | 标准以太网,RS485,RS232 (可 选配USB通讯以及4G/WIFI无线通讯等) |
标准ModBus TCP通讯协议、标准ModBus RTU通讯协议 | |
运行环境温度 | 适宜: -20°C~50°C; 极限: -30°C~70°C (详情咨询客服) |
运行环境湿度 | 0~90%R.H (无结露) |
储存环境温度 | 0°C~50°C |
储存环境湿度 | 0~85%R.H (无结露) |
机体材质 | 防火ABS |
外形尺寸 | 288* 288* 200mm |
安装开孔尺寸 | 278* 278mm+ 1mm |
四、拓普瑞 TP9000多路温度记录仪应用领域
① 各类工业;
② 交通;
③ 农业;
④ 环保;
⑤ 气象;
⑥ 电力。