一、概述
传统的高压衰减器带宽较低,对于微秒级别或者纳秒级的脉冲信号,一般用高压探头进行测试,如PVM宽带高电压探头,是美国North star/北极星的便携式高性能高压传感器。
它采用特殊的设计理念和特殊的材料,具有在携带方便,测试精度高,使用简单方便,在现场应用前,不需要任何的调试和校准。
它采用超低温度系数和电压系数的电容与电阻,尽可能的保证测试精度。同时,PVM集成坚固的尼龙舱体,可容纳大量的绝缘油,保证高电压测试的稳定性和安全性。North Star 的 PVM系列的便携式宽带高压探头提供1000:1与2000:1 的校准因数供选择。
二、应用领域
(1)工厂高电压测试
(2)高压电网测试
(3)能源研究所
(4)汽车行业
(5)电动车充电桩测试
(6)高铁、动车及地铁的电力传输测试
三、技术参数
型号 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-12 |
DC/脉冲电压 (kV) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 100/150 | 25/30 |
1k:1带宽(MHz) | 120 | 110 | 25 | 140 | 120 | 110 | 140 | 110 | |
2k:1带宽(MHz) | 90 | 80 | 10k:1 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | |
上升沿时间(ns) 1k:1 | 3 | 3.3 | 14 | 2.5 | 3 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.3 |
线缆阻抗(Ohms) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
直流精度(%) | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 0.15 | <0.15 |
2–1000Hz 交流精度(%) | <1 | <1 | <2 | <1.5 | <1 | <1 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
1kHz-1MHz 交流精度(%) | <1.5% | <1.5% | <3% | <2% | <1.5% | <1.5% | <2% | <2% | <2% |
1MHz-带宽/2 交流精度(%) | <5% | <6% | <5% | <5% | <5% | <7% | <8% | <7% | <5% |
负载(MΩ/pF) | 400/13 | 400/13 | 400/10 | 400/8 | 400/12 | 400/12 | 400/8 | 600/15 | 300/7 |
线长(Ft/m) | 15/4.5 | 30/9 | 100/30 | 15/4.5 | 15/4.5 | 30/9 | 15/4.5 | 15/4.5 | 15/4.5 |
标准分压比 | 1000:1 | 1000:1 | 10000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1000:1 |
长度(英寸/cm) | 17/44 | 17/44 | 17/44 | 17/44 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 23/57 | 9/23 |
四、其他产品
AGL系列回馈型交流源载一体机同时具有电网模拟源和交流负载模拟的双重功能,满足新能源行业各种测试。源模式可模拟国内、国际电网的正常及异常特性;载模式可模拟线性RLC负载、整流性负载和开关性负载,解决了大功率交流电子负载的市场空白。AGL系列回馈型交流源载一体机具备矩阵式并联能力,可实现试验室多工位独立运行工况,提高了电源的使用效率。爱科赛博已为第三方检测机构提供容量高达7.5MVA多工位的新能源测试平台,该平台是国内更大的低压测试系统。在新能源相关行业,如光伏并网逆变器、储能系统ESS/储能变流器PCS。