一、概述
CPHX9000A/B 系列罗氏线圈高频华体会流水 是测试 AC 电流信号的高频华体会流水 ,具有高带宽,高精度(典型值 2%)等特点。探头环内径6mm,带宽高达 220MHz,耐压值高达 1kVpk,标准的 BNC 输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器等连接,观测电流波形;4 节5 号电池供电或者外部 USB DC5V 电源供电,使用更加灵活方便;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
二、应用
(1)IGBT、MOSFET 管电流测量
(2)测量电流中的谐波组成
(3)检测高频正弦电流波形
(4)半导体开关的电流
(5)电容放电测试,纹波测量
(6)监测谐波、功率以及电能质量
三、产品规格
1、CPHX9000A 系列
型号 | CPHX9012A | CPHX9030A | CPHX9060A | CPHX9120A | CPHX9300A | CPHX9600A |
电流范围 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程灵敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高频带宽 (-3dB) |
100MHz | |||||
上升时间 | ≤ 3.5ns | |||||
低频截止 点(Hz) |
65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) |
30 | 85 | 150 | 300 | 850 | 1500 |
输出噪声 | 1.8mVrms | |||||
输出阻抗 | 50Ω | |||||
输出接口 | BNC | |||||
输出电压 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供电方式 | USB 5V/2A(标配适配器) |
2、CPHX9000B 系列
型号 | CPHX9012B | CPHX9030B | CPHX9060B | CPHX9120B | CPHX9300B | CPHX9600B |
电流范围 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程灵敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高频带宽 (-3dB) |
220MHz | |||||
上升时间 | ≤ 1.59ns | |||||
低频截止 点(Hz) |
65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) |
65 | 185 | 328 | 650 | 1850 | 3280 |
输出噪声 | 1.8mVrms | |||||
输出阻抗 | 50Ω | |||||
输出接口 | BNC | |||||
输出电压 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供电方式 | USB 5V/2A(标配适配器) |
四、机械规格
型 号 | CPHX9000A | CPHX9000B |
探头环外径A | 24mm | 17.4mm |
探头环内径B | 14mm | 6mm |
探头环厚度 C | 5.8mm | 8.2mm |
感应环连接线长 | 1.5 米 | 1.5 米 |
BNC 连接线长 | 1 米 | 1 米 |
积分器盒尺寸 | 约 150*70*26mm | 约 150*70*26mm |
USB 线(AM-BM) | 约 1.5m | 约 1.5m |
USB 输出适配器 | 59mm*30mm*20mm | 59mm*30mm*20mm |
探头重量 | 185g | 200g |
五、其它产品
SAP5000D是高带宽差分有源探头,高带宽、低输入电容、高输入阻抗等特性,适用于高速信号的测量。其高输入电阻和低输入电容特性可以确保测量系统引入的负载最小化。探头带宽 DC ~ >5GHz,10 kΩ的单端输入电阻,20 kΩ的差分输入电阻,探头增益 ÷10,400 fF差分输入电容,±2.5 V输入动态范围,±12 V偏置设置范围,SAPBus接口。