hth官方网页入口
PRODUCT DISPLAY
技术支持 您现在的位置:首页>技术支持> PVD系列可编程直流电源的产品介绍
PVD系列可编程直流电源的产品介绍
  • 发布日期:2023-07-10 浏览次数:697
    • 一、概述

      PVD系列可编程直流电源是一款高精度、高动态、宽范围的通用可编程直流电源,可应用于光伏逆变器测试中太阳能电池板模拟。内置独立高精度电压、电流测量系统,全新编程理念。快至微秒量级的动态特性,将直流产品测试提升至全新高度,实验室内即可模拟现场异常工况。

      爱科赛博PRD系列双向可编程直流电源.png


      二、主要特性

      (1)高动态:百μs级的动态响应时间

      (2)高精度:高达6位半的给定、测量系统;电压、电流精确至毫伏/毫安级

      (3)数字矩阵式并联系统,扩容不降低精度

      (4)函数发生器功能

      (5)高功率密度:3U/30kW


      三、规格参数

      产品型号 额定功率
      (kVA)
      电压范围
      (V)
      电压摆率
      (V/ms)
      电压纹波
      (mVrms)
      电压纹波
      (mVpp)
      电流
      (A)
      外形
      PVD4V50 15 40 150 25 300 500 3U
      PVD6V50 15 60 150 25 300 500 3U
      PVD8V50 15 80 150 25 300 500 3U
      PVD0212 15 200 200 60 480 120 3U
      PVD0312 15 360 200 60 480 120 3U
      PVD0509 15 500 1500 200 1000 90 3U
      PVD0609 15 600 1500 200 1000 90 3U
      PVD0804 15 800 600 200 1200 40 3U
      PVD1004 15 1000 600 200 1200 40 3U
      PVD1503 15 1500 5000 400 2400 30 3U
      PVD2003 15 2000 5000 400 2400 30 3U
      PVD4V66 20 40 150 25 300 667 3U
      PVD6V66 20 60 150 25 300 667 3U
      PVD8V66 20 80 150 25 300 667 3U
      PVD0216 20 200 200 60 480 160 3U
      PVD0316 20 360 200 60 480 160 3U
      PVD0512 20 500 1500 200 1000 120 3U
      PVD0612 20 600 1500 200 1000 120 3U
      PVD0805 20 800 600 200 1200 54 3U
      PVD1005 20 1000 600 200 1200 54 3U
      PVD1504 20 1500 5000 400 2400 40 3U
      PVD2004 20 2000 5000 400 2400 40 3U
      PVD4V1K 30 40 150 25 300 1000 3U
      PVD6V1K 30 60 150 25 300 1000 3U
      PVD8V1K 30 80 150 25 300 1000 3U
      PVD0224 30 200 200 60 480 240 3U
      PVD0324 30 360 200 60 480 240 3U
      PVD0518 30 500 1500 200 1000 180 3U
      PVD0618 30 600 1500 200 1000 180 3U
      PVD0808 30 800 600 200 1200 80 3U
      PVD1008 30 1000 600 200 1200 80 3U
      PVD1506 30 1500 5000 400 2400 60 3U
      PVD2006 30 2000 5000 400 2400 60 3U






































    在线客服
    Baidu
    map